|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Year of manufacture: | 2020 | Max ventical reach: | 58.1m |
|---|---|---|---|
| Max Theoretical Output: | 180m3/h | Max horizontal reach: | 52.9m |
| Gross weight: | 43870kgs | Engine model: | MC11.44-50 |
| Dimension: | 14700*2530*3960 | Engine max Net power: | 1900r/min |
| Επισημαίνω: | 59m Χρησιμοποιούμενη αντλία σκυροδέματος,Αεροκίνητη αντλία σκυροδέματος,Χρησιμοποιημένο φορτηγό αντλίας σκυροδέματος |
||
![]()
Χρησιμοποιούμενη αντλία σκυροδέματος για φορτηγά zoomlion 59m κινητή αντλία
| Έτος | 2020 |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Κατασκευαστικές εργασίες |
| Τύπος ισχύος | ντίζελ |
| Μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα | 324 kW |
| βάρος | 43870 κιλά |
| Μέγιστη κάθετη απόσταση μεταφοράς | 58.1m |
| Μέγιστη οριζόντια απόσταση μεταφοράς | 52.9m |
| Παραγωγικότητα | 180M3/h |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής | παρέχονται |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο | παρέχονται |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα χουάν |
| Ονομασία του προϊόντος | Zoomlion χρησιμοποιημένο φορτηγό αντλίας 59m |
| Τμήμα εκτοξευτή | 6 |
| μάρκα | ζουμλίον |
| Μαξ, Βίντεο. | 180 |
| Εγγύηση | 3 μηνών |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Άλλοι χρησιμοποιημένοι φορτηγά αντλιών
![]()
![]()
Άλλες χρησιμοποιημένες αντλίες σκυροδέματος
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Long
Τηλ.:: +8615616290897